Перечень работ
Пол: на полу диагонально уложена керамическая плитка размерами 30х30. Это позволило увеличить площадь пола, поскольку туалет маленький. Смонтирован подогрев пола.
Стены: стены выравнивались сухими смесями «Ротбанд». Перед этим был проложен электрический кабель, а также трубы для горячей и ххолодной воды. Уже после выравнивания стен, уложили кафель.
Потолок: на потолок смонтированы панели ПВХ. Для освещения – два точечных светильника.
Сантехника: установлен подвесной унитаз. Трубы спрятан в сантехническое короба, которые отделаны кафелем. Сделан также скрытый люк.
Стоимость ремонта
Виды работ | цена | кол-во | ед.изм | стоимость |
Пол | ||||
Грунтовка (в 1 цикл) | 35 | 1,2 | м2 | 42 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (по диагонали) | 850 | 1,2 | м2 | 1020 |
Затирка швов | 50 | 1,2 | м2 | 60 |
Стены | ||||
Устройство скрытого люка ревизии (с облицовкой кафельной плиткой) | 1200 | 1 | шт | 1200 |
Устройство короба ГКЛ | 1750 | 2 | шт | 3500 |
Грунтовка в 2 цикла | 70 | 10,7 | м2 | 749 |
Монтаж штукатурных маяков | 100 | 10,7 | м2 | 1070 |
Оштукатуривание под маяк | 350 | 10,7 | м2 | 3745 |
Облицовка стен кафельной плиткой | 700 | 10,7 | м2 | 7490 |
Монтаж кафельного бордюра | 150 | 4,1 | мп | 615 |
Затирка швов | 50 | 10,7 | м2 | 535 |
Монтаж малярного уголка | 50 | 15 | мп | 750 |
Потолок | ||||
Устройство каркаса | 300 | 1,2 | м2 | 360 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | 200 | 1,2 | м2 | 240 |
Сантехника | ||||
Демонтаж унитаза | 150 | 1 | шт | 150 |
Разводка труб г/х водоснабжения | 2000 | 1 | точка | 2000 |
Монтаж инсталляции | 4500 | 1 | шт | 4500 |
Электрика | ||||
Монтаж реостата тёплого пола | 550 | 1 | шт | 550 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | 1000 | 1 | комплект | 1000 |
Устройство точечного светильника | 200 | 2 | шт | 400 |
Прокладка кабеля | 70 | 2 | мп | 140 |
Всего | 30116 |
Подробный фотоотчет от хозяина: Ремонт туалета в хрущевке своими руками